陜西樂趣智能信息技術有限公司
公司名稱:陜西樂趣智能信息技術有限公司
電話:18066790658
商務座機:15719290155
地址:西安市雁塔中路26號興業銀行樓上1302室
產品類型
顏色支持
復印分辨率
掃描
打印
灰度級
內存容量(標準/最大)
硬盤
原稿類型
最大原稿尺寸
輸出紙張尺寸
紙盒
多功能手送托盤
非復印區域
預熱時間*3(23°標準電壓)
彩色
黑白
首頁復印時間(A4橫向)*4
彩色
黑白
復印速度(A4橫向)
彩色
黑白
復印縮放倍率
等倍
比例放大
比例縮小
預設
縮放
縱橫單獨設置
紙張容量(80g/m2)
紙盒1
紙盒2
多功能手送托盤
最大紙張容量(80g/m2)*5
紙張克重
紙盒1至2
多功能手送托盤
連續復印
自動雙面器
輸稿器進紙容量
電源要求
最大功耗
尺寸(寬x深x高)
重量
所需空間*(寬 x 深)
bizhub C658 | bizhub C558 | bizhub C458 | ||||
控制臺式 | ||||||
全彩 | ||||||
600dpi x 600 dpi | ||||||
1800dpi(等效) x 600 dpi | ||||||
256 | ||||||
4GB | ||||||
250GB | ||||||
紙張,書本,三維物體 | ||||||
A3(11" X 17") | ||||||
SRA3* ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), A3至A5 | ||||||
SRA3* 1 ,A3寬(311.1*457.2mm,304.8*457.2mm), B6* 2, A6* 2, 16K, 8K, 1.2m 長紙 | ||||||
圖像頂部,距邊緣4.2mm;圖像底部,距邊緣3mm;圖像左右,距邊緣3mm | ||||||
35秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||||
22秒或以下 | 22秒或以下 | 25秒或以下 | ||||
4秒或以下 | 4.4秒或以下 | 5.1秒或以下 | ||||
3秒或以下 | 3.5秒或以下 | 4秒或以下 | ||||
65頁/分鐘 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | ||||
65頁/分鐘 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | ||||
1:1 + / -0.5%或以下 | ||||||
1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||||||
1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||||||
3個定制設置 | ||||||
25~400% (以0.1%為增量) | ||||||
25~400% (以0.1%為增量) | ||||||
500張(最大A3) | ||||||
500張(最大SRA3) | ||||||
150張(最大SRA3) | ||||||
6,650張 | ||||||
52-256g/m2 | ||||||
60-300g/m2 | ||||||
1-9,999頁 | ||||||
紙張尺寸:寬度:100至320mm, 長度:148至457.2mm | ||||||
最大300頁(80g/m2) | ||||||
AC220-240V 9.0A(50-60Hz) | ||||||
2.1kW或以下 | 2.0kW或以下 | |||||
615 x 693 x 961mm | ||||||
約110kg | ||||||
937x1,267mm |
*1 SRA3紙張可以在紙盒2使用;*2 短邊進紙;*3 可能會因操作環境和使用情況而異;*4 A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺掃描;*5 需選購件;*6 不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動輸稿器;